特定原材料7品目 | 表示が推奨される21品目*一部 | |||||||||||||||||
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | りんご | オレンジ | 桃 | キウイ | バナナ | ゼラチン | くるみ | 大豆 | ゴマ | カシューナッツ | アーモンド | |
シャインマスカットシャーベット | ○ | |||||||||||||||||
シャインマスカットヨーグルト | ○ | ○ | ||||||||||||||||
巨峰 | ○ | |||||||||||||||||
フランボワーズマーブルミルク | ○ | ○ | ||||||||||||||||
さつまいも | ○ | |||||||||||||||||
かぼちゃプリン | ○ | |||||||||||||||||
マローネ(イタリア栗) | ○ | |||||||||||||||||
*21品目から除いた品目⇒イカ,鮑,イクラ,鮭,鯖,松茸,山芋,牛肉,鶏肉,豚肉 |
特定原材料7品目 | 表示が推奨される21品目*一部 | |||||||||||||||||
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | りんご | オレンジ | 桃 | キウイ | バナナ | ゼラチン | くるみ | 大豆 | ゴマ | カシューナッツ | アーモンド | |
フラゴラ(イチゴ) | ○ | ○ | ||||||||||||||||
マンゴー | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ピスタチオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
北海道ミルク | ○ | |||||||||||||||||
ブルーベリー・マーブルミルク | ○ | ○ | ||||||||||||||||
チョカオ(イタリアチョコ) | ○ | |||||||||||||||||
チョコチップ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
フランボワーズ・ヨーグルト | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
マスカルポーネミルク | ○ | |||||||||||||||||
アマレーナ(イタリアチェリー) | ○ | |||||||||||||||||
ティラミス | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ジャンドゥイア(イタリアチョコ) | ○ | |||||||||||||||||
マローネ(マロン) | ○ | |||||||||||||||||
ゴルゴンゾーラハニー | ○ | |||||||||||||||||
京都宇治抹茶 | ○ | |||||||||||||||||
宇治抹茶あずき | ○ | |||||||||||||||||
高知柚子シャーベット | ○ | |||||||||||||||||
*21品目から除いた品目⇒イカ,鮑,イクラ,鮭,鯖,松茸,山芋,牛肉,鶏肉,豚肉 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |